Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Flansch: | Oberleder und unter rundem | Flanschgröße: | 200 |
---|---|---|---|
Band: | 8L | Material: | Kohlenstoffstahl oder Edelstahl oder andere Materialien |
Transport von Materialien: | Kartoffelpulver | Antrieb: | Kette |
Betriebstemperatur: | Original | Arbeits-Druck: | Original |
Markieren: | blow through rotary valve,rotary airlock valve |
Anti-blockierendes Gerät im Drehschieber des Einlassflansches, Drehluftschleusenzufuhr
Drehschieber ist in den Getreide häufig benutzt.
Die ZRB-Ventile sind besonders Entwurf für die einziehende und pneumatisches Beförderung Schwerkraft granulierte Produkte und Kugeln.
Drehluftschleusenzufuhren haben breite Anwendung in der Industrie, wohin trockene freifließende Energien, Körnchen, Kristalle oder Kugeln benutzt werden. Drehschieber wird hauptsächlich für dischang Massen-soild Materials von den Trichter/von den Behältern, von den Empfängern und von den Wirbelstürmen in einen Druck oder Vakuum-gesteuertes ein System der pneumatischen Beförderung benutzt. Komponenten eines Drehschiebers umfassen eine Rotorwelle, eine Wohnung, eine Endplatte und Dichtungsringe und Lager.
Druck-Strecke | System 1.5bar und Differenzdruck |
Arbeitstemperatur | -20℃~200℃ |
Hauptgröße | DN100mm~300mm (4" ~12") |
Flansch-Standard | PN10/ANSI150lbs/JIS/GB/HG/SH oder besonders angefertigt |
Fahren Sie Modus | Direktantrieb mit OSHA-Schutz |
Kapazität | 100KG~20,000KG/H |
Anwendungs-Medium | Pulver und granulierte Form |
Rotor | Justieren Sie Blätter ausgebogten Rotor |
Wellen-Dichtung | Drüse Verpackungs- oder AirPuge-Dichtungen |
Sonst | Entlüftungsöffnung |
Modell | Installations-Maß |
Arbeiten Temperatur |
U/min (U/min/Minute) |
Leistungsstärke (Kilowatt) |
Gewicht (Kilogramm) |
||||||||
ØA | ØB | ØC | H | Q | L | M | N | n-Ø | |||||
4L | 150 | 220 | 250 | 300 | 8 | 780 | 600 | 560 | 8-Ø13 |
Inneres bearings≤80℃
Außenbord-bearings≤300℃
|
3~33 | 0,75 | 100 |
8L | 200 | 280 | 320 | 350 | 10 | 820 | 650 | 600 | 8-Ø18 | 0,75 | 120 | ||
14L | 250 | 330 | 370 | 420 | 10 | 880 | 800 | 680 | 8-Ø18 | 1,1 | 165 | ||
24L | 300 | 380 | 420 | 460 | 15 | 1000 | 850 | 720 | 8-Ø18 | 1,5 | 280 | ||
35L | 350 | 450 | 500 | 520 | 15 | 1050 | 920 | 780 | 12-Ø18 | 2,2 | 450 | ||
50L | 400 | 500 | 520 | 580 | 20 | 1110 | 990 | 870 | 12-Ø18 | 3,0 | 610 | ||
68L | 450 | 550 | 600 | 640 | 20 | 1170 | 1100 | 930 | 12-Ø18 | 3,0 | 710 | ||
90L | 500 | 600 | 660 | 700 | 20 | 1230 | 1180 | 1100 | 16-Ø22 | 4,0 | 820 |
*Note: Wenn spezieller Flansch des Matches, uns bitte vor Produktion informieren Sie.
Ansprechpartner: Feng
Telefon: 18951287513