Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Flansch: | Oberleder und unter rundem | Flanschgröße: | 150 |
---|---|---|---|
Band: | 4L | Material: | Kohlenstoffstahl oder Edelstahl oder andere Materialien |
Transport von Materialien: | Kaffee | Antrieb: | Kette |
Arbeit tempreature: | Original | Arbeits-Druck: | Original |
Markieren: | powder conveying powder,quick clean valve |
Schlag-durch den Überdruck, der Drehschieber, Drehluftschleusenzufuhr übermittelt
Drehschieber ist im Weizenmehl häufig benutzt.
Schlag-durch Drehschieber werden in der direkten Dosierung von pulverisierten und granulierten Materialien in Systeme der pneumatischen Beförderung in den forderndsten Anwendungen verwendet.
Drehluftschleusenzufuhren haben breite Anwendung in der Industrie, wohin trockene freifließende Energien, Körnchen, Kristalle oder Kugeln benutzt werden. Drehschieber ist in den industriellen und landwirtschaftlichen Anwendungen als Komponente in einem materiellen Übergebungssystem der Masse oder der Spezialität allgemein verwendet. Drehschieber wird hauptsächlich für dischang Massen-soild Materials von den Trichter/von den Behältern, von den Empfängern und von den Wirbelstürmen in einen Druck oder Vakuum-gesteuertes ein System der pneumatischen Beförderung benutzt.
Druck-Strecke | System 1.5bar und Differenzdruck |
Arbeitstemperatur | -20℃~300℃ |
Hauptgröße | DN150mm~600mm (6" ~24") |
Flansch-Standard | PN10/ANSI150lbs/JIS/GB/HG/SH oder besonders angefertigt |
Fahren Sie Modus | Ketten-Antrieb mit OSHA-Schutz |
Kapazität | 100KG~20,000KG/H |
Anwendungs-Medium | Pulver und granulierte Form |
Rotor | Justieren Sie Blätter ausgebogten Rotor |
Wellen-Dichtung | Drüse Verpackungs- oder AirPuge-Dichtungen |
Sonst | Entlüftungsöffnung |
Modell | Installations-Maß |
Arbeiten |
U/min |
Leistungsstärke (Kilowatt) |
Gewicht (Kilogramm) |
||||||||||
ØA | ØB | ØC | ØD | ØE | H | Q | L | M | N | n-Ø | |||||
4L | 150 | 220 | 250 | 50 | 80 | 300 | 8 | 720 | 600 | 560 | 6-Ø13 |
Inneres bearings≤80℃ |
3~33 | 0,75 | 120 |
8L | 200 | 280 | 320 | 80 | 110 | 385 | 10 | 780 | 650 | 600 | 8-Ø18 | 0,75 | 140 | ||
14L | 250 | 330 | 370 | 100 | 140 | 450 | 10 | 820 | 720 | 640 | 8-Ø18 | 1,1 | 190 | ||
24L | 300 | 380 | 420 | 125 | 155 | 500 | 15 | 880 | 850 | 720 | 8-Ø18 | 1,5 | 310 | ||
35L | 350 | 450 | 500 | 150 | 180 | 560 | 15 | 950 | 920 | 780 | 12-Ø18 | 1,5 | 500 | ||
50L | 400 | 500 | 520 | 175 | 210 | 630 | 20 | 1050 | 990 | 870 | 16-Ø18 | 2,2 | 680 | ||
90L | 500 | 600 | 650 | 200 | 240 | 730 | 25 | 1150 | 1180 | 1100 | 16-Ø22 | 3,0 | 900 |
*Note: Wenn spezieller Flansch des Matches, uns bitte vor Produktion informieren Sie.
Ansprechpartner: Feng
Telefon: 18951287513