Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Flansch: | Ober ringsum und unterhalb des Quadrats | Flanschgröße: | 300 |
---|---|---|---|
Band: | 25L | Material: | Kohlenstoffstahl oder Edelstahl oder andere Materialien |
Transport von Materialien: | Kalziumtablet | Antrieb: | Direkt |
Arbeits-Temperatur: | Original | Arbeits-Druck: | Original |
Markieren: | material handling valve,rotary inlet valve |
Drehschieber ist im Mehl häufig benutzt.
Drehschieber wird am Entladungspulver oder am granulierten Material entweder im positiven Luftdruck oder im negativen Luftdruck des Systems der pneumatischen Beförderung angewendet. Auch Drehschieber ist ein notwendiges Gerät für Belüftungs- und Bewegungsstaubsysteme.
Drehluftschleusenzufuhren haben breite Anwendung in der Industrie, wohin trockene freifließende Energien, Körnchen, Kristalle oder Kugeln benutzt werden. Drehschieber ist in den industriellen und landwirtschaftlichen Anwendungen als Komponente in einem materiellen Übergebungssystem der Masse oder der Spezialität allgemein verwendet. Rotoren haben die großen Schaufeln, die an geworfen werden oder geschweißt sind und angetrieben gewöhnlich durch kleines internes combusyion enginesor Elektromotoren.
Druck-Strecke | System 2bar und Differenzdruck |
Arbeitstemperatur | -20℃~300℃ |
Hauptgröße | DN100mm~1200mm (4" ~48") |
Flansch-Standard | PN10/ANSI150lbs/JIS/GB/HG/SH oder besonders angefertigt |
Fahren Sie Modus | Direktantrieb mit OSHA-Schutz |
Kapazität | 100KG~150000KG/H |
Anwendungs-Medium | Pulver und granulierte Form |
Rotor | Justieren Sie Blätter ausgebogten Rotor |
Wellen-Dichtung | Drüse Verpackungs- oder AirPuge-Dichtungen |
Sonst | Entlüftungsöffnung |
Modell | Installations-Maß |
Arbeiten Temperatur |
U/min (U/min/Minute) |
Leistungsstärke (Kilowatt) |
Gewicht (Kilogramm) |
|||||||||||
ØA | ØB | ØC | A1*B1 | A2*B2 | A3*B3 | H | L | M | N | HERAUF | BLW | |||||
1.5L | 90 | 125 | 150 | 115*90 | 100*125 | 140*150 | 220 | 580 | 500 | 440 | 4-Ø8 | 4-Ø11 |
Inneres bearings≤80℃
Außenbord-bearings≤300℃
|
3~33 | 0,55 | 40 |
2.8L | 120 | 160 | 180 | 150*120 | 120*165 | 180*185 | 280 | 620 | 540 | 490 | 4-Ø9 | 4-Ø11 | 0,55 | 70 | ||
5L | 150 | 190 | 210 | 180*45 | 140*490 | 210*220 | 320 | 680 | 600 | 560 | 8-Ø9 | 4-Ø11 | 0,75 | 100 | ||
7L | 170 | 210 | 230 | 190*70 | 160*225 | 230*255 | 355 | 710 | 650 | 600 | 8-Ø9 | 4-Ø11 | 0,75 | 120 | ||
9L | 190 | 235 | 250 | 220*200 | 190*250 | 255*280 | 380 | 730 | 700 | 620 | 8-Ø11 | 4-Ø13 | 1,1 | 140 | ||
12L | 210 | 255 | 280 | 240*220 | 210*270 | 275*310 | 410 | 780 | 720 | 640 | 8-Ø11 | 4-Ø13 | 1,1 | 180 | ||
16L | 250 | 300 | 320 | 280*260 | 250*310 | 320*340 | 460 | 820 | 800 | 680 | 12-Ø11 | 4-Ø13 | 1,5 | 240 | ||
25L | 300 | 350 | 380 | 320*300 | 280*360 | 365*400 | 520 | 870 | 850 | 720 | 12-Ø11 | 6-Ø13 | 2,2 | 280 | ||
40L | 320 | 380 | 410 | 360*320 | 320*390 | 400*420 | 540 | 910 | 940 | 800 | 12-Ø11 | 6-Ø13 | 2,2 | 450 | ||
60L | 350 | 410 | 440 | 370*350 | 330*410 | 420*450 | 600 | 950 | 1100 | 930 | 12-Ø11 | 6-Ø13 | 3,0 | 610 |
*Note: Wenn spezieller Flansch des Matches, uns bitte vor Produktion informieren Sie.
Ansprechpartner: Feng
Telefon: 18951287513